Una suscripción para cada tamaño de empresa
Empiece gratis,
Mejora a medida que creces
Empiece a utilizar los códigos QR compatibles con GS1 para facilitar a sus clientes el acceso a información detallada sobre los productos a lo largo de todo el trayecto que recorren con usted.
Confían en nosotros
Seleccione un plan
Seleccione el plan que desea probar. Puedes cambiarlo en cualquier momento durante el periodo de prueba.
Gratis
£0/mes
Hasta 1.200 productos
Hasta 5 usuarios- Empieza con
- Los escaneos QR llevan a una única página web
- Escaneados ilimitados para consumidores
- El dominio de su empresa en los códigos QR
- Descarga masiva de códigos QR
- Escanear en la caja
Gratis para siempre
ComenzarInicio
£20/mes
Hasta 1.200 productos
Hasta 5 usuarios- Todo en Free PLUS
- Los escaneos QR pueden llevar a diferentes páginas web
- Cambios ilimitados en las conexiones de escaneado QR
- Análisis de escaneado
- Múltiples dominios de empresa en los códigos QR
No se necesitan datos de la tarjeta
Comience GRATISCrecimiento
£40/mes
Hasta 1.200 productos
Hasta 5 usuarios- Todo en Starter PLUS
- Páginas de productos de marca
- Asistente para páginas de productos
- Plantillas de etiquetas electrónicas
- Contenidos que tienen en cuenta la ubicación
- Páginas de productos en varios idiomas
- Herramienta de programación de contenidos
- Análisis de exploración avanzados
No se necesitan datos de la tarjeta
Comience GRATISPro
£60/mes
Hasta 1.200 productos
Hasta 5 usuarios- Todo en Crecimiento PLUS
- Pasaportes digitales de productos
- Herramienta antifalsificación
- Códigos QR serializados
No se necesitan datos de la tarjeta
Comience GRATIS
¿Necesita API? ¿Etiquetas UV?
Comparar planes
Conceptos básicos
| Característica | Gratis | Inicio | Crecimiento | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Códigos QR GS1 Digital Link | hasta 1.200 | hasta 1.200 | hasta 1.200 | hasta 1.200 |
| Validación del GTIN (código de barras) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Miembros del equipo | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Funciones y permisos de los miembros del equipo | ✔ | ✔ | ||
| Autenticación de dos factores | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Descarga en un clic de códigos QR compatibles con GS1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Descarga masiva de TODOS los códigos QR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Incorporación guiada | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dominio personalizado (el dominio de su empresa en los códigos QR) | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Asistencia avanzada de chatbot multilingüe con IA | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestión de productos
| Característica | Gratis | Inicio | Crecimiento | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Carga masiva de todos sus productos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Edición masiva de productos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Jerarquía del catálogo de productos | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Atributos del producto para la categorización | ✔ | ✔ | ||
| Descarga masiva de todos los códigos QR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Códigos duales - GS1 Digital link QR + código de barras 1D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Códigos GS1 Datamatrix | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Código QR Guía de tamaños conforme a GS1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Integrar otros identificadores GS1 en los códigos QR | ✔ | ✔ |
Conectar sus códigos QR (qué pueden ver los clientes al escanearlos)
| Característica | Gratis | Inicio | Crecimiento | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Ir a una sola página web (por ejemplo, su página de inicio) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ir a una página web específica por producto | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Vaya a una página de productos de marca creada en nuestra plataforma | ✔ | ✔ | ||
| Ir a la página del producto de marca traducido automáticamente al idioma preferido del consumidor | ✔ | ✔ | ||
| Ir a contenidos diferentes en función de la hora y la fecha de la exploración del consumidor | ✔ | ✔ | ||
| Ir a contenidos diferentes en función de la ubicación del consumidor escaneado | ✔ | ✔ | ||
| Ir a un Pasaporte Digital de Productos | ✔ |
Contenido digital (para cuando cree páginas de productos)
| Característica | Gratis | Inicio | Crecimiento | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Asistente de página de producto sin código | ✔ | ✔ | ||
| Páginas de productos con el estilo de su marca | ✔ | ✔ | ||
| Biblioteca de plantillas de páginas de productos personalizables | ✔ | ✔ | ||
| Etiquetas electrónicas/etiquetas inteligentes | ✔ | ✔ | ||
| Campos dinámicos: utilice una plantilla de página de producto para varios productos | ✔ | ✔ | ||
| Fuentes personalizadas | ✔ | ✔ | ||
| Formularios de contacto con el cliente | ✔ | ✔ | ||
| Herramienta interactiva de competencia entre clientes | ✔ | |||
| Herramienta antifalsificación (¡no necesita aplicación!) | ✔ |
Analítica
| Característica | Gratis | Inicio | Crecimiento | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Análisis de escaneado | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Historial de datos de exploración | 3 meses | 2 años | Sin límites | |
| Escanear datos de localización | ✔ | ✔ | ||
| Mapa interactivo de los datos de escaneado de los consumidores | ✔ | ✔ | ||
| Filtrado avanzado | ✔ | ✔ | ||
| Análisis antifalsificación | ✔ | |||
| Ingesta y sincronización de datos en su sistema | ✔ |
Funciones avanzadas
| Característica | Gratis | Inicio | Crecimiento | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Servicio de resolución de enlaces digitales GS1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cambios ilimitados a lo que están conectados sus códigos QR | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Tipos de enlaces GS1 | ✔ | ✔ | ||
| Tipos de enlaces personalizados | ✔ | ✔ | ||
| Edición ilimitada de páginas de destino | ✔ | ✔ | ||
| Tipos de enlaces GS1 avanzados | ✔ | |||
| Códigos QR serializados (cada código QR es único) | ✔ |
