Una suscripción para cada tamaño de empresa
Empiece gratis,
Mejora a medida que creces
Empiece a utilizar los códigos QR compatibles con GS1 para facilitar a sus clientes el acceso a información detallada sobre los productos a lo largo de todo el trayecto que recorren con usted.
Confían en nosotros
Empiece gratis
Utilice nuestro plan gratuito si lo desea, o pruebe cualquier plan de pago con una prueba gratuita de 30 días. Cambia cuando quieras.
Todos los planes incluyen hasta 1.200 productos y hasta 5 usuarios.
Gratis
£0
- Empieza con
- Envases preparados para el futuro
- Escaneados ilimitados para consumidores
- Escanear en caja listo
- Fácil gestión de catálogos
- Utilice el dominio de su empresa
- Las exploraciones de los consumidores van a su página de inicio
Gratis para siempre
ComenzarInicio
£20/mes
- Todo en Free PLUS
- Las exploraciones de los consumidores pueden ir a diferentes páginas web
- Análisis de escaneado
- Asistencia Premium
- Cambios de producto ilimitados
- Múltiples dominios de empresa
No se necesitan datos de la tarjeta
ComenzarCrecimiento
£40/mes
- Todo en Starter PLUS
- Páginas de productos de marca
- Asistente para páginas de productos
- Plantillas de etiquetas electrónicas
- Contenidos que tienen en cuenta la ubicación
- Análisis de exploración avanzados
- Herramienta de programación de contenidos
- Páginas de productos en varios idiomas
No se necesitan datos de la tarjeta
ComenzarPro
£60/mes
- Todo en Crecimiento PLUS
- Pasaportes digitales de productos
- Herramienta antifalsificación
- Códigos QR serializados
- Trazabilidad de la cadena de suministro
No se necesitan datos de la tarjeta
Comenzar
¿Necesita API? ¿Etiquetas UV?
Comparar planes
Conceptos básicos
| Característica | Gratis | Inicio | Crecimiento | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Códigos QR GS1 Digital Link | hasta 1.200 | hasta 1.200 | hasta 1.200 | hasta 1.200 |
| Validación del GTIN (código de barras) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Miembros del equipo | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Funciones y permisos de los miembros del equipo | ✔ | ✔ | ||
| Autenticación de dos factores | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Descarga en un clic de códigos QR compatibles con GS1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Descarga masiva de TODOS los códigos QR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Incorporación guiada | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dominio personalizado (el dominio de su empresa en los códigos QR) | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Asistencia avanzada de chatbot multilingüe con IA | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestión de productos
| Característica | Gratis | Inicio | Crecimiento | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Carga masiva de todos sus productos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Edición masiva de productos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Jerarquía del catálogo de productos | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Atributos del producto para la categorización | ✔ | ✔ | ||
| Descarga masiva de todos los códigos QR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Códigos duales - GS1 Digital link QR + código de barras 1D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Códigos GS1 Datamatrix | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Código QR Guía de tamaños conforme a GS1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Integrar otros identificadores GS1 en los códigos QR | ✔ | ✔ |
Conecte sus productos (qué pueden ver los clientes al escanearlos)
| Característica | Gratis | Inicio | Crecimiento | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Ir a una sola página web (por ejemplo, su página de inicio) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ir a una página web específica por producto | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Vaya a una página de productos de marca creada en nuestra plataforma | ✔ | ✔ | ||
| Ir a la página del producto de marca traducido automáticamente al idioma preferido del consumidor | ✔ | ✔ | ||
| Ir a contenidos diferentes en función de la hora y la fecha de la exploración del consumidor | ✔ | ✔ | ||
| Ir a contenidos diferentes en función de la ubicación del consumidor escaneado | ✔ | ✔ | ||
| Ir a un Pasaporte Digital de Productos | ✔ |
Contenido digital (para cuando cree páginas de productos)
| Característica | Gratis | Inicio | Crecimiento | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Asistente de página de producto sin código | ✔ | ✔ | ||
| Páginas de productos con el estilo de su marca | ✔ | ✔ | ||
| Biblioteca de plantillas de páginas de productos personalizables | ✔ | ✔ | ||
| Etiquetas electrónicas/etiquetas inteligentes | ✔ | ✔ | ||
| Campos dinámicos: utilice una plantilla de página de producto para varios productos | ✔ | ✔ | ||
| Fuentes personalizadas | ✔ | ✔ | ||
| Formularios de contacto con el cliente | ✔ | ✔ | ||
| Herramienta interactiva de competencia entre clientes | ✔ | |||
| Herramienta antifalsificación (¡no necesita aplicación!) | ✔ |
Analítica
| Característica | Gratis | Inicio | Crecimiento | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Análisis de escaneado | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Historial de datos de exploración | 3 meses | 2 años | Sin límites | |
| Escanear datos de localización | ✔ | ✔ | ||
| Mapa interactivo de los datos de escaneado de los consumidores | ✔ | ✔ | ||
| Filtrado avanzado | ✔ | ✔ | ||
| Análisis antifalsificación | ✔ | |||
| Ingesta y sincronización de datos en su sistema | ✔ |
Funciones avanzadas
| Característica | Gratis | Inicio | Crecimiento | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Servicio de resolución de enlaces digitales GS1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cambios ilimitados a lo que están conectados sus códigos QR | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Tipos de enlaces GS1 | ✔ | ✔ | ||
| Tipos de enlaces personalizados | ✔ | ✔ | ||
| Edición ilimitada de páginas de destino | ✔ | ✔ | ||
| Tipos de enlaces GS1 avanzados | ✔ | |||
| Códigos QR serializados (cada código QR es único) | ✔ |
