Una suscripción para cada tamaño de empresa
Empiece gratis,
Mejora a medida que creces
Empiece a utilizar los códigos QR compatibles con GS1 para facilitar a sus clientes el acceso a información detallada sobre los productos a lo largo de todo el trayecto que recorren con usted.
Confían en nosotros
Empiece gratis
Utilice nuestro plan gratuito si lo desea, o pruebe cualquier plan de pago con una prueba gratuita de 30 días. Cambia cuando quieras.
Los planes Free, Starter y Growth incluyen hasta 1.200 productos y 5 usuarios.
Gratis
£0
- Empieza con
- Envases preparados para el futuro
- Escaneados ilimitados para consumidores
- Escanear en caja listo
- Descarga masiva de códigos QR
- Un dominio personalizado
- Todos los productos conectados a tu página de inicio
Gratis para siempre
ComenzarInicio
20 libras/mes
- Todo en Free PLUS
- Productos conectados a diferentes páginas web
- Análisis de escaneado
- Asistencia Premium
- Cambios ilimitados en la conexión de productos
- Dos dominios personalizados
No se necesitan datos de la tarjeta
ComenzarCrecimiento
£40/mes
- Todo en Starter PLUS
- Páginas de productos de marca
- Asistente para páginas de productos
- Plantillas de DPP y etiqueta electrónica
- Contenidos que tienen en cuenta la ubicación
- Análisis de exploración avanzados
- Herramienta de programación de contenidos
- Páginas de productos en varios idiomas
No se necesitan datos de la tarjeta
ComenzarEmpresa
Personalizado
- Escala con POLYTAG
- Configuración del equipo empresarial
- Gestión de cuentas
- Integraciones de API
- Pasaportes digitales de productos
- Herramienta antifalsificación
- Códigos QR serializados
- Trazabilidad de la cadena de suministro
- y mucho más
Precios desde £2.000 al año
Hablemos
¿Necesita API? ¿Etiquetas UV?
Comparar planes
Conceptos básicos
| Característica | Gratis | Inicio | Crecimiento | Empresa |
|---|---|---|---|---|
| Códigos QR GS1 Digital Link | hasta 1.200 | hasta 1.200 | hasta 1.200 | Sin límites |
| Validación del GTIN (código de barras) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Miembros del equipo | 5 | 5 | 5 | Sin límites |
| Funciones y permisos de los miembros del equipo | ✔ | ✔ | ||
| Autenticación de dos factores | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Descarga en un clic de códigos QR compatibles con GS1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Descarga masiva de TODOS los códigos QR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Incorporación guiada | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dominio personalizado (el dominio de su empresa en los códigos QR) | 1 | 2 | 3 | Sin límites |
| Asistencia avanzada de chatbot multilingüe con IA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestión de productos
| Característica | Gratis | Inicio | Crecimiento | Empresa |
|---|---|---|---|---|
| Carga masiva de todos sus productos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Edición masiva de productos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Jerarquía del catálogo de productos | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Atributos del producto para la categorización | ✔ | ✔ | ||
| Descarga masiva de todos los códigos QR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Códigos duales - GS1 Digital link QR + código de barras 1D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Códigos GS1 Datamatrix | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Código QR Guía de tamaños conforme a GS1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Integrar otros identificadores GS1 en los códigos QR | ✔ | ✔ | ||
| Integraciones de API | ✔ |
Conecte sus productos (qué pueden ver los clientes al escanearlos)
| Característica | Gratis | Inicio | Crecimiento | Empresa |
|---|---|---|---|---|
| Ir a una sola página web (por ejemplo, su página de inicio) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ir a una página web específica por producto | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Vaya a una página de productos de marca creada en nuestra plataforma | ✔ | ✔ | ||
| Ir a la página del producto de marca traducido automáticamente al idioma preferido del consumidor | ✔ | ✔ | ||
| Ir a contenidos diferentes en función de la hora y la fecha de la exploración del consumidor | ✔ | ✔ | ||
| Ir a contenidos diferentes en función de la ubicación del consumidor escaneado | ✔ | ✔ | ||
| Ir a un Pasaporte Digital de Productos | ✔ | |||
| Integraciones de API | ✔ |
Contenido digital (para cuando cree páginas de productos)
| Característica | Gratis | Inicio | Crecimiento | Empresa |
|---|---|---|---|---|
| Asistente de página de producto sin código | ✔ | ✔ | ||
| Páginas de productos con el estilo de su marca | ✔ | ✔ | ||
| Biblioteca de plantillas de páginas de productos personalizables | ✔ | ✔ | ||
| Etiquetas electrónicas/etiquetas inteligentes | ✔ | ✔ | ||
| Campos dinámicos: utilice una plantilla de página de producto para varios productos | ✔ | ✔ | ||
| Fuentes personalizadas | ✔ | ✔ | ||
| Formularios de contacto con el cliente | ✔ | ✔ | ||
| Herramientas interactivas de participación del consumidor | ✔ | |||
| Herramienta antifalsificación (¡no necesita aplicación!) | ✔ | |||
| Seguimiento digital de residuos | ✔ | |||
| Recompensas por programa de reciclaje | ✔ |
Analítica
| Característica | Gratis | Inicio | Crecimiento | Empresa |
|---|---|---|---|---|
| Análisis de escaneado | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Historial de datos de exploración | 3 meses | 2 años | Sin límites | |
| Escanear datos de localización | ✔ | ✔ | ||
| Mapa interactivo de los datos de escaneado de los consumidores | ✔ | ✔ | ||
| Filtrado avanzado | ✔ | ✔ | ||
| Análisis antifalsificación | ✔ | |||
| Ingerir y sincronizar datos en tu sistema (APIs) | ✔ | |||
| Trazabilidad de la cadena de suministro | ✔ | |||
| Benchmarking industrial | ✔ |
Funciones avanzadas
| Característica | Gratis | Inicio | Crecimiento | Empresa |
|---|---|---|---|---|
| Servicio de resolución de enlaces digitales GS1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cambios ilimitados a lo que están conectados sus códigos QR | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Tipos de enlaces GS1 | ✔ | ✔ | ||
| Tipos de enlaces personalizados | ✔ | ✔ | ||
| Ediciones ilimitadas de páginas de productos | ✔ | ✔ | ||
| Tipos de enlaces GS1 avanzados | ✔ | |||
| Códigos QR serializados (cada código QR es único) | ✔ | |||
| EPCIS | ✔ | |||
| Integraciones de API con impresoras | ✔ | |||
| Integraciones de API con aplicaciones | ✔ | |||
| Integración digital DRS | ✔ | |||
| Soporte completo para el Pasaporte Digital de Producto | ✔ |
