Un abonnement pour chaque taille d'entreprise
Conçu pour les marques challengers.
Libérez la puissance de l'emballage connecté.
QR-Squared aide les marques ambitieuses réalisant moins de 5 millions de livres sterling de chiffre d'affaires à croître plus rapidement en transformant chaque produit en canal de communication direct. Capturez de précieux commentaires clients, augmentez l'engagement et libérez tout le potentiel des codes QR qui font ‘ bips ’ à la caisse.
Avec la confiance de
Capacités de grande marque. Conçu pour les marques challenger.
Commencez gratuitement ou essayez n'importe quel plan payant avec un essai gratuit de 30 jours. QR-Squared aide les marques réalisant moins de 5 millions de livres de chiffre d'affaires à transformer chaque produit en une opportunité de croissance mesurable grâce à des codes QR conformes aux normes GS1, à l'engagement client et à des analyses exploitables.
Gratuit
£0
- Commencer avec
- Disponible pour les marques "challenger" réalisant moins de 5 millions de livres sterling de chiffre d'affaires
- Un emballage à l'épreuve du temps
- Nombre illimité de scans de consommateurs
- Scanner à la caisse prêt à l'emploi
- Téléchargement en masse de codes QR
- Un nom de domaine personnalisé
- Tous les produits connectés à votre page d'accueil
Gratuit
DémarrerDémarrage
20 £/mois
- Tout dans Free PLUS
- Disponible pour les marques "challenger" réalisant moins de 5 millions de livres sterling de chiffre d'affaires
- Produits connectés à différentes pages web
- Analyse de la numérisation
- Soutien Premium
- Changements illimités de connexion de produits
- Deux domaines personnalisés
Aucune information sur la carte n'est nécessaire
DémarrerCroissance
40 £/mois
- Tout ce qu'il y a dans Starter PLUS
- Disponible pour les marques "challenger" réalisant moins de 5 millions de livres sterling de chiffre d'affaires
- Pages de produits à l'effigie de la marque
- Assistant de page produit
- Modèles de DPP et d'étiquettes électroniques
- Contenu tenant compte de la localisation
- Analyse avancée de la numérisation
- Outil de planification du contenu
- Pages produits multilingues
Aucune information sur la carte n'est nécessaire
DémarrerEntreprise
Sur mesure
- Échelle avec POLYTAG
- Configuration d'équipe pour l'entreprise
- Gestion de compte
- Intégrations d'API
- Passeports de produits numériques
- Outil de lutte contre la contrefaçon
- Codes QR sérialisés
- Traçabilité de la chaîne d'approvisionnement
- et bien plus encore
À partir de 2 000 £ par an
Parlons-en
Besoin d'API ? Tags UV ?
Comparer les plans
Notions de base sur les comptes
| Fonctionnalité | Gratuit | Démarrage | Croissance | Entreprise |
|---|---|---|---|---|
| Codes QR GS1 Digital Link | jusqu'à 1 200 | jusqu'à 1 200 | jusqu'à 1 200 | Illimité |
| Validation du GTIN (code-barres) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Membres de l'équipe | 5 | 5 | 5 | Illimité |
| Rôles et autorisations des membres de l'équipe | ✔ | ✔ | ||
| Authentification à deux facteurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Téléchargement en un clic de codes QR conformes à la norme GS1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Téléchargement en masse de TOUS les codes QR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Onboarding guidé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Domaine personnalisé (domaine de votre entreprise dans les codes QR) | 1 | 2 | 3 | Illimité |
| Support avancé et multilingue d'un chatbot alimenté par l'IA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestion des produits
| Fonctionnalité | Gratuit | Démarrage | Croissance | Entreprise |
|---|---|---|---|---|
| Téléchargement en masse de tous vos produits | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Edition en masse de produits | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hiérarchie du catalogue de produits | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Attributs des produits pour la catégorisation | ✔ | ✔ | ||
| Téléchargement en masse de tous les codes QR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Codes doubles - GS1 Digital link QR + code-barres 1D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Codes GS1 Datamatrix | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Code QR conforme aux directives de taille GS1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Intégrer d'autres identifiants GS1 dans les codes QR | ✔ | ✔ | ||
| Intégrations d'API | ✔ |
Connectez vos produits (qu'est-ce que les clients peuvent voir lorsqu'ils les scannent ?)
| Fonctionnalité | Gratuit | Démarrage | Croissance | Entreprise |
|---|---|---|---|---|
| Accéder à une seule page web (par exemple, votre page d'accueil) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accéder à une page web spécifique par produit | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Aller sur une page de produit de marque configurée dans notre plateforme | ✔ | ✔ | ||
| Aller à la page du produit de marque traduite automatiquement dans la langue préférée du consommateur | ✔ | ✔ | ||
| Accéder à des contenus différents en fonction de l'heure et de la date du balayage du consommateur | ✔ | ✔ | ||
| Accéder à un contenu différent en fonction de l'emplacement du balayage du consommateur | ✔ | ✔ | ||
| Accéder à un passeport de produit numérique | ✔ | |||
| Intégrations d'API | ✔ |
Contenu numérique (pour la création de pages de produits)
| Fonctionnalité | Gratuit | Démarrage | Croissance | Entreprise |
|---|---|---|---|---|
| Assistant de page produit sans code | ✔ | ✔ | ||
| Des pages produits à l'image de votre marque | ✔ | ✔ | ||
| Bibliothèque de modèles de pages produits personnalisables | ✔ | ✔ | ||
| Etiquettes électroniques/étiquettes intelligentes | ✔ | ✔ | ||
| Champs dynamiques - utiliser un modèle de page produit pour plusieurs produits | ✔ | ✔ | ||
| Polices personnalisées | ✔ | ✔ | ||
| Formulaires de contact client | ✔ | ✔ | ||
| Outils d'engagement interactif des consommateurs | ✔ | |||
| Outil anti-contrefaçon (pas besoin d'application !) | ✔ | |||
| Suivi numérique des déchets | ✔ | |||
| Récompenses pour programme de recyclage | ✔ |
Analyse
| Fonctionnalité | Gratuit | Démarrage | Croissance | Entreprise |
|---|---|---|---|---|
| Analyse de la numérisation | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Historique des données de numérisation | 3 mois | 2 ans | Illimité | |
| Numériser les données de localisation | ✔ | ✔ | ||
| Carte interactive des données d'analyse des consommateurs | ✔ | ✔ | ||
| Filtrage avancé | ✔ | ✔ | ||
| Analyse de la lutte contre la contrefaçon | ✔ | |||
| Ingérer et synchroniser les données dans votre système (API) | ✔ | |||
| Traçabilité de la chaîne d'approvisionnement | ✔ | |||
| Analyse comparative sectorielle | ✔ |
Fonctionnalités avancées
| Fonctionnalité | Gratuit | Démarrage | Croissance | Entreprise |
|---|---|---|---|---|
| Service de résolution des liens numériques GS1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Changements illimités de ce à quoi vos codes QR sont connectés | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Types de liens GS1 | ✔ | ✔ | ||
| Types de liens personnalisés | ✔ | ✔ | ||
| Modifications illimitées de la page produit | ✔ | ✔ | ||
| Types de liens GS1 avancés | ✔ | |||
| Codes QR sérialisés (chaque code QR est unique) | ✔ | |||
| EPCIS | ✔ | |||
| Intégrations d'API avec les imprimantes | ✔ | |||
| Intégrations d'API avec les applications | ✔ | |||
| Intégration DRS numérique | ✔ | |||
| Soutien complet au passeport numérique de produit | ✔ |
