Un abonnement pour chaque taille d'entreprise
Commencez gratuitement,
Mise à niveau au fur et à mesure de votre croissance
Commencez à utiliser les codes QR conformes à la norme GS1 pour permettre à vos clients d'accéder facilement à des informations riches sur les produits tout au long de leur parcours avec vous.
Avec la confiance de
Commencez gratuitement
Utilisez notre plan gratuit si vous le souhaitez, ou essayez n'importe quel plan payant avec une période d'essai gratuite de 30 jours. Changez à tout moment.
Tous les plans comprennent jusqu'à 1 200 produits et jusqu'à 5 utilisateurs.
Gratuit
£0
- Commencer avec
- Un emballage à l'épreuve du temps
- Nombre illimité de scans de consommateurs
- Scanner à la caisse prêt à l'emploi
- Gestion facile du catalogue
- Utilisez le domaine de votre entreprise
- Les scans de consommateurs vont sur votre page d'accueil
Gratuit pour toujours
DémarrerDémarrage
£20/mois
- Tout dans Free PLUS
- Les scans des consommateurs peuvent mener à différentes pages web
- Analyse de la numérisation
- Soutien Premium
- Modifications illimitées des produits
- Plusieurs domaines d'entreprise
Aucune information sur la carte n'est nécessaire
DémarrerCroissance
£40/mois
- Tout ce qu'il y a dans Starter PLUS
- Pages de produits à l'effigie de la marque
- Assistant de page produit
- Modèles de labels électroniques
- Contenu tenant compte de la localisation
- Analyse avancée de la numérisation
- Outil de planification du contenu
- Pages produits multilingues
Aucune information sur la carte n'est nécessaire
DémarrerPro
£60/mois
- Tout dans Croissance PLUS
- Passeports de produits numériques
- Outil de lutte contre la contrefaçon
- Codes QR sérialisés
- Traçabilité de la chaîne d'approvisionnement
Aucune information sur la carte n'est nécessaire
Démarrer
Besoin d'API ? Tags UV ?
Comparer les plans
Notions de base sur les comptes
| Fonctionnalité | Gratuit | Démarrage | Croissance | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Codes QR GS1 Digital Link | jusqu'à 1 200 | jusqu'à 1 200 | jusqu'à 1 200 | jusqu'à 1 200 |
| Validation du GTIN (code-barres) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Membres de l'équipe | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Rôles et autorisations des membres de l'équipe | ✔ | ✔ | ||
| Authentification à deux facteurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Téléchargement en un clic de codes QR conformes à la norme GS1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Téléchargement en masse de TOUS les codes QR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Onboarding guidé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Domaine personnalisé (domaine de votre entreprise dans les codes QR) | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Support avancé et multilingue d'un chatbot alimenté par l'IA | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestion des produits
| Fonctionnalité | Gratuit | Démarrage | Croissance | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Téléchargement en masse de tous vos produits | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Edition en masse de produits | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hiérarchie du catalogue de produits | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Attributs des produits pour la catégorisation | ✔ | ✔ | ||
| Téléchargement en masse de tous les codes QR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Codes doubles - GS1 Digital link QR + code-barres 1D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Codes GS1 Datamatrix | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Code QR conforme aux directives de taille GS1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Intégrer d'autres identifiants GS1 dans les codes QR | ✔ | ✔ |
Connectez vos produits (qu'est-ce que les clients peuvent voir lorsqu'ils les scannent ?)
| Fonctionnalité | Gratuit | Démarrage | Croissance | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Accéder à une seule page web (par exemple, votre page d'accueil) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accéder à une page web spécifique par produit | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Aller sur une page de produit de marque configurée dans notre plateforme | ✔ | ✔ | ||
| Aller à la page du produit de marque traduite automatiquement dans la langue préférée du consommateur | ✔ | ✔ | ||
| Accéder à des contenus différents en fonction de l'heure et de la date du balayage du consommateur | ✔ | ✔ | ||
| Accéder à un contenu différent en fonction de l'emplacement du balayage du consommateur | ✔ | ✔ | ||
| Accéder à un passeport de produit numérique | ✔ |
Contenu numérique (pour la création de pages de produits)
| Fonctionnalité | Gratuit | Démarrage | Croissance | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Assistant de page produit sans code | ✔ | ✔ | ||
| Des pages produits à l'image de votre marque | ✔ | ✔ | ||
| Bibliothèque de modèles de pages produits personnalisables | ✔ | ✔ | ||
| Etiquettes électroniques/étiquettes intelligentes | ✔ | ✔ | ||
| Champs dynamiques - utiliser un modèle de page produit pour plusieurs produits | ✔ | ✔ | ||
| Polices personnalisées | ✔ | ✔ | ||
| Formulaires de contact client | ✔ | ✔ | ||
| Outil interactif de concurrence avec les clients | ✔ | |||
| Outil anti-contrefaçon (pas besoin d'application !) | ✔ |
Analyse
| Fonctionnalité | Gratuit | Démarrage | Croissance | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Analyse de la numérisation | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Historique des données de numérisation | 3 mois | 2 ans | Illimité | |
| Numériser les données de localisation | ✔ | ✔ | ||
| Carte interactive des données d'analyse des consommateurs | ✔ | ✔ | ||
| Filtrage avancé | ✔ | ✔ | ||
| Analyse de la lutte contre la contrefaçon | ✔ | |||
| Intégrer et synchroniser les données dans votre système | ✔ |
Fonctionnalités avancées
| Fonctionnalité | Gratuit | Démarrage | Croissance | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Service de résolution des liens numériques GS1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Changements illimités de ce à quoi vos codes QR sont connectés | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Types de liens GS1 | ✔ | ✔ | ||
| Types de liens personnalisés | ✔ | ✔ | ||
| Modifications illimitées des pages d'atterrissage | ✔ | ✔ | ||
| Types de liens GS1 avancés | ✔ | |||
| Codes QR sérialisés (chaque code QR est unique) | ✔ |
